ai_usageAI· 用量
yjgw_ai 库的实体表 · 13 个字段 · 主键 id · 数据行约 188,958
13字段数
188,958数据行数
3索引
yjgw_ai所属库
字段结构
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 默认 | 注释 |
|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | | |
| binding_id | int(11) | | YES | | |
| user_id | int(11) | MUL | YES | | |
| role_code | varchar(32) | MUL | YES | | |
| conv_id | int(11) | | YES | 0 | |
| capability | varchar(32) | | NO | | |
| model | varchar(96) | | YES | | |
| tokens_in | int(11) | | YES | 0 | |
| tokens_out | int(11) | | YES | 0 | |
| cost | decimal(10,4) | | YES | 0.0000 | |
| settled | tinyint(4) | | NO | 0 | |
| latency_ms | int(11) | | YES | 0 | |
| created_at | datetime | | YES | CURRENT_TIMESTAMP | |
索引
| 索引名 | 字段 | 类型 |
|---|
| k_role | role_code,created_at | 普通 |
| k_user | user_id,created_at | 普通 |
| PRIMARY | id | 唯一 |
样本数据 · 已脱敏 · 前 3 行
| id | binding_id | user_id | role_code | conv_id | capability | model | tokens_in | tokens_out | cost | settled | latency_ms |
|---|
| 1 | 9 | 7 | PLATFORM_ADMIN | 17 | text | qwen-plus | ****** | ****** | 0.0004 | 1 | 4297 |
| 2 | NULL | 7 | PLATFORM_ADMIN | 0 | speech-tts | qwen3-tts-flash | ****** | ****** | 0.0000 | 1 | 0 |
| 3 | NULL | 7 | PLATFORM_ADMIN | 0 | image-gen | qwen-image-2.0 | ****** | ****** | 0.0000 | 1 | 0 |