全景目录 ›
数据库 › bak_orders_sim_20261109
bak_orders_sim_20261109交易与商城
历史备份/临时表,仅供追溯,不参与线上业务 · 主键 id · 外键候选 0 个
字段结构
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| id | char | PRI | NO | |
| user_id | char | | YES | |
| total_amount | decimal | | YES | |
| discount_amount | decimal | | YES | |
| delivery_fee | decimal | | YES | |
| final_amount | decimal | | YES | |
| status | longtext | | YES | |
| delivery_type | longtext | | YES | |
| address | longtext | | YES | |
| store_id | char | | YES | |
| blockchain_tx_hash | longtext | | YES | |
| is_deleted | tinyint | | YES | |
| created_at | datetime | | YES | |
| updated_at | datetime | | YES | |
| order_no | varchar | UNI | YES | |
| customer_name | varchar | | YES | |
| customer_phone | varchar | | YES | |
| payment_method | longtext | | YES | |
| payment_time | datetime | | YES | |
| completed_time | datetime | | YES | |
| cancelled_time | datetime | | YES | |
| cancel_reason | longtext | | YES | |
| tracking_number | varchar | | YES | |
| logistics_company | varchar | | YES | |
| coupon_amount | decimal | | YES | |
| points_used | int | | YES | |
| remark | longtext | | YES | |
| source | longtext | | YES | |
| promoter_id | char | | YES | |
| merchant_id | char | | YES | |
| refund_amount | decimal | | YES | |
| refunded_at | datetime | | YES | |
| refund_reason | longtext | | YES | |
| pickup_time | datetime | | YES | |
| is_test | tinyint | | NO | 1=测试造数 |
同域接口
相关角色
所属域
返回全景目录