pluginAI 与智能
AI 与智能域的实体表,23 个字段 · 主键 id · 外键候选 0 个
字段结构
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| id | bigint | PRI | NO | |
| code | varchar | | YES | |
| name | varchar | | YES | |
| type | varchar | | YES | |
| icon | varchar | | YES | |
| summary | text | | YES | |
| description | text | | YES | |
| version | varchar | | YES | |
| provider | varchar | | YES | |
| status | varchar | | YES | |
| billing_type | varchar | | YES | |
| price | decimal | | YES | |
| share_rate | decimal | | YES | |
| auth_scope | varchar | | YES | |
| docs_url | text | | YES | |
| install_count | int | | YES | |
| rating | decimal | | YES | |
| audit_user | varchar | | YES | |
| audit_time | datetime | | YES | |
| audit_remark | text | | YES | |
| created_at | datetime | | YES | |
| updated_at | datetime | | YES | |
| create_time | datetime | | YES | |
同域接口
暂无关联项
相关角色
所属域
返回全景目录