全景目录 ›
数据库 › yjgw › store_inventory_logs
store_inventory_logs门店· 库存
yjgw 库的实体表 · 29 个字段 · 主键 id · 数据行约 0
字段结构
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 默认 | 注释 |
|---|
| id | char(36) | PRI | NO | | |
| store_id | char(36) | | YES | | |
| merchant_id | char(36) | | YES | | |
| product_id | char(36) | | YES | | |
| movement_type | longtext | | YES | | |
| change_quantity | decimal(12,2) | | YES | | |
| quantity_before | decimal(12,2) | | YES | | |
| quantity_after | decimal(12,2) | | YES | | |
| reference_type | longtext | | YES | | |
| reference_id | char(36) | | YES | | |
| operator_id | char(36) | | YES | | |
| reason | longtext | | YES | | |
| is_deleted | tinyint(1) | | YES | | |
| created_at | datetime(3) | | YES | | |
| updated_at | datetime(3) | | YES | | |
| batch_id | char(36) | | YES | | |
| batch_type | longtext | | YES | | |
| batch_label | longtext | | YES | | |
| operator_name | longtext | | YES | | |
| transfer_no | longtext | | YES | | |
| counterpart_store_id | char(36) | | YES | | |
| transfer_status | longtext | | YES | | |
| transfer_delivery_method | longtext | | YES | | |
| transfer_remark | longtext | | YES | | |
| transfer_reject_reason | longtext | | YES | | |
| transfer_confirmed_at | datetime(3) | | YES | | |
| transfer_shipped_at | datetime(3) | | YES | | |
| transfer_received_at | datetime(3) | | YES | | |
| transfer_closed_at | datetime(3) | | YES | | |
索引
样本数据
该表当前无数据(空表),结构已就绪。