sys_user用户
账户与会员域的实体表,20 个字段 · 主键 id · 外键候选 3 个
字段结构
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| id | bigint | PRI | NO | |
| tenant_id | bigint | MUL | NO | SaaS租户ID |
| username | varchar | UNI | NO | 登录名/手机号 |
| password | varchar | | NO | BCrypt哈希 |
| nickname | varchar | | YES | |
| avatar | varchar | | YES | |
| phone | varchar | | YES | |
| email | varchar | | YES | |
| gender | tinyint | | YES | 0未知1男2女 |
| birthday | date | | YES | |
| family_id | bigint | MUL | YES | 所属家族 |
| inviter_id | bigint | MUL | YES | 上级分销邀请人 |
| wallet_balance | decimal | | YES | 佣金钱包 |
| status | tinyint | | YES | 1正常0禁用 |
| login_fail_count | int | | YES | 连续登录失败次数 |
| lock_until | datetime | | YES | 账号锁定截止时间 |
| last_login | datetime | | YES | |
| created_at | datetime | | YES | |
| updated_at | datetime | | YES | |
| invite_code | varchar | UNI | YES | 邀请码(原库迁移) |
同域接口
相关角色
所属域
返回全景目录