209记录数
2026-11-11最近一条
209近 7 天新增
yjgw_ai所属库
AI 消费流水共 209 条 · 显示前 60 条
| capability | amount | balance_before | balance_after | settled | created_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mixed | 0.2414 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 10:16:59 | |
| mixed | 0.2414 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 09:45:56 | |
| mixed | 0.1214 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 09:15:21 | |
| mixed | 0.1216 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 08:45:01 | |
| mixed | 0.2414 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 08:14:14 | |
| mixed | 0.2415 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 07:43:30 | |
| mixed | 0.0377 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 07:17:38 | |
| mixed | 0.2803 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 07:12:36 | |
| mixed | 0.0758 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 06:56:58 | |
| mixed | 0.1249 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 06:51:41 | |
| mixed | 0.2545 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 06:46:40 | |
| mixed | 0.2577 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 06:41:40 | |
| mixed | 0.0476 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 06:36:40 | |
| mixed | 0.2417 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 06:16:28 | |
| mixed | 0.0646 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 06:11:18 | |
| mixed | 0.0116 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 06:05:57 | |
| mixed | 0.2415 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 05:45:01 | |
| mixed | 0.1215 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 05:14:42 | |
| mixed | 0.2416 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 04:43:41 | |
| mixed | 0.2416 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 04:12:34 | |
| mixed | 0.2416 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 03:41:36 | |
| mixed | 0.2415 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 03:15:36 | |
| mixed | 0.1218 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 02:44:46 | |
| mixed | 0.1214 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 02:13:19 | |
| mixed | 0.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 01:42:06 | |
| mixed | 0.2415 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 01:11:40 | |
| mixed | 0.1016 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 00:56:16 | |
| mixed | 0.1188 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 00:50:56 | |
| mixed | 0.1367 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 00:45:55 | |
| mixed | 0.2616 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 00:40:55 | |
| mixed | 0.0196 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 00:35:55 | |
| mixed | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 00:15:30 | |
| mixed | 0.3118 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 00:10:21 | |
| mixed | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-11 00:05:21 | |
| mixed | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 23:45:08 | |
| mixed | 0.1207 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 23:40:07 | |
| mixed | 0.2425 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 23:13:38 | |
| mixed | 0.2416 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 22:42:53 | |
| mixed | 0.2415 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 22:11:52 | |
| mixed | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 21:50:43 | |
| mixed | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 21:45:38 | |
| mixed | 0.2417 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 21:40:36 | |
| mixed | 0.2417 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 21:10:02 | |
| mixed | 0.2417 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 20:44:06 | |
| mixed | 0.1215 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 20:13:11 | |
| mixed | 0.1220 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 19:42:36 | |
| mixed | 0.2415 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 19:11:22 | |
| mixed | 0.7565 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:55:45 | |
| mixed | 0.9905 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:50:37 | |
| mixed | 1.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:45:37 | |
| mixed | 1.2396 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:40:37 | |
| mixed | 0.8938 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:35:37 | |
| mixed | 0.9473 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:30:36 | |
| mixed | 0.8808 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:25:07 | |
| mixed | 0.8889 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:20:06 | |
| mixed | 0.9824 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:14:57 | |
| mixed | 1.1837 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:09:37 | |
| mixed | 0.9083 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 18:04:37 | |
| mixed | 0.9288 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 17:59:36 | |
| mixed | 0.9939 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-11-10 17:54:26 |
显示 60 / 209 条 · 数据源 yjgw_ai.ai_consume_log