27记录数
2026-11-07最近一条
1状态种类
27近 7 天新增
AI 场景共 27 条 · 显示前 27 条
| scene_code | domain | scene_name | status | scene_type | ai_tool_codes | coverage_note | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| after-sale | 售后处理 | 售后处理·东西不对要退要换 | active | life | ["order.track", "community.moderate"] | 68 条命中,均分 39.7。新增场景。 | |
| pos-store | 门店收银 | 门店收银·开台挂单结班 | active | work | ["order.track", "data.query"] | 65 条命中,均分 32.2,最高 45.0。新增场景。 | |
| idle-swap | 闲置流转 | 闲置置换·把不用的换成能用的 | active | life | ["community.moderate", "product.recommend"] | 73 条命中,均分 58.9,最高 74.5。新增场景,区分度较好。 | |
| delivery-run | 配送 | 配送·接单跑单 | active | work | ["order.track", "provider.match"] | 22 条命中,均分 29.0,全部同分。 | |
| qual-keep | 合规 | 资质·到期和门禁 | active | work | ["data.query", "community.moderate"] | 11 条命中,均分 29.5,全部同分。 | |
| subsidy-claim | 权益 | 补贴·申领和拨付 | active | work | ["data.query", "merchant.insight"] | 3 条命中,均分 30.0,全部同分。 | |
| kitchen-plan | 供应链 | 中央厨房·排产和上架 | active | work | ["data.query", "merchant.insight"] | 23 条命中,均分 29.0,全部同分。 | |
| leader-commission | 团长 | 团长·佣金核对 | active | work | ["finance.settle", "product.recommend"] | 12 条命中,均分 29.5,全部同分。 | |
| leader-community | 团长 | 团长·社群开团 | active | work | ["product.recommend", "community.moderate"] | 52 条命中,均分 30.3,最高 45.0。 | |
| merchant-procure | 商户 | 商户·集中进货 | active | work | ["merchant.insight", "product.recommend"] | 8 条命中,均分 29.0,全部同分。 | |
| merchant-reconcile | 商户 | 商户·对账和开票 | active | work | ["merchant.insight", "finance.settle"] | 23 条命中,均分 29.5,全部同分。 | |
| merchant-stock | 商户 | 商户·补货和盘点 | active | work | ["merchant.insight", "product.recommend"] | 23 条命中,均分 29.5,全部同分。 | |
| merchant-open | 商户 | 商户·开店上架 | active | work | ["merchant.insight", "product.recommend"] | 8 条命中,均分 30.0,全部同分 —— 只声明 occupation+living。 | |
| worker-shift | 服务者 | 服务者·今天接哪几单 | active | work | ["provider.match", "order.track"] | 12 条命中,均分 29.5,全部同分 —— 只声明 occupation,无区分度。 | |
| worker-onboard | 服务者 | 服务者·入驻接第一单 | active | work | ["provider.match"] | 62 条命中,均分 41.4。 | |
| student-side | 学生 | 学生·兼职和二手 | active | life | ["product.recommend", "order.track"] | 57 条命中,均分 34.2,最高 69.0。 | |
| veteran-life | 政策权益 | 退役军人·政策与落脚 | active | life | ["product.recommend", "order.track"] | 60 条命中,均分 37.7。 | |
| farmer-sell | 农产品上行 | 农户·把菜卖进城 | active | life | ["product.recommend", "merchant.insight"] | 25 条命中,均分 28.2,最高 46.0。 | |
| freelancer-tight | 资金周转 | 自由职业·这月手头紧 | active | life | ["product.recommend", "finance.settle"] | 60 条命中,均分 43.8,最高 70.0。 | |
| festival | 节庆采购 | 年节·集中买和开发票 | active | life | ["product.recommend", "order.track"] | 26 条命中,均分 30.0,全部同分 —— 规则只声明 family+living,无区分度。 | |
| newcomer | 社区社交 | 新搬来·认识邻居和活动 | active | life | ["community.moderate", "product.recommend"] | 69 条命中,均分 46.7。 | |
| pet-daily | 宠物 | 养宠·洗护和口粮 | active | life | ["product.recommend", "provider.match"] | 55 条命中,均分 37.0,全区间 35-50,区分度低(只靠 family=养宠)。 | |
| care-sick | 医疗照护 | 家里有人病了·长期照护 | active | life | ["provider.match", "order.track"] | 73 条命中,均分 39.2,最高 60.5。 | |
| dual-income | 餐饮熟食 | 双职工·今天晚饭吃啥 | active | life | ["product.recommend", "order.track"] | 68 条命中,均分 54.2。 | |
| family-kids | 家庭服务 | 多孩家庭·周末要人搭把手 | active | life | ["provider.match", "product.recommend", "order.track"] | 73 条命中,均分 51.3,最高 95.0。区分度最好(含 family 五类 + gender 三值)。 | |
| elder-urgent | 老年照护 | 老人不舒服·急买药和找人 | active | life | ["provider.match", "order.track"] | 25 条命中,均分 38.8。只声明 age+living+occupation+family,靠 boost 10… | |
| elder-alone | 老年照护 | 独居老人·一日三餐和吃药 | active | life | ["product.recommend", "provider.match", "order.track"] | 72 条画像命中,均分 45.9,最高 87.0。六因子全声明,区分度来自 age/family/edu。 |
显示 27 / 27 条 · 数据源 yjgw.ai_scene