99记录数
2026-11-07最近一条
2状态种类
99近 7 天新增
告警事件共 99 条 · 显示前 60 条
| rule_code | metric_value | threshold | level | status | created_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:59 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:03 | |
| iot.temperature | 32.7000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:24:19 | |
| iot.temperature | 38.6000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:24:22 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:01 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:07 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:07 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:09 | |
| iot.temperature | 25.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:23:20 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:02 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:56 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:05 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:09 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:56 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:59 | |
| iot.temperature | 38.6000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:24:21 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:04 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:09 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:01 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:58 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:04 | |
| iot.temperature | 38.6000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:24:20 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:05 | |
| iot.temperature | 38.6000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:24:18 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:03 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:05 | |
| iot.temperature | 38.6000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:24:20 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:00 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:09 | |
| iot.temperature | 38.6000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:24:18 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:04 | |
| iot.temperature | 38.6000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:24:19 | |
| iot.temperature | 32.1000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:24:21 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:04 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:06 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:55 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:07 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:08 | |
| ACK_TEST | 0.0000 | 999999.0000 | warn | acked | 2026-11-07 22:43:00 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:06 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:00 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:01 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:55 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:56 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:06 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:02 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:58 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:08 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:58 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:00 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:56 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:56 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:57 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:49:57 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:00 | |
| iot.temperature | 38.6000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 23:24:20 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:09 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:06 | |
| iot.temperature | 8.5000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:05 | |
| iot.temperature | 9.8000 | 8.0000 | warn | pending | 2026-11-07 01:50:08 |
显示 60 / 99 条 · 数据源 yjgw.bd_alert_event