运营台 › 业务

积分流水

每一笔积分增减
用户端 表结构
11记录数
2026-11-09最近一条
11近 7 天新增
yjgw所属库

积分流水共 11 条 · 显示前 11 条

typepointscreated_atupdated_atvalueexpires_at操作
earn702026-11-09 04:48:312026-11-09 04:48:31702027-11-09 04:48:31
spend-252026-11-09 04:48:312026-11-09 04:48:31-252027-11-09 04:48:31
earn502026-11-09 04:48:312026-11-09 04:48:31502027-11-09 04:48:31
spend-452026-11-09 04:48:312026-11-09 04:48:31-452027-11-09 04:48:31
earn1102026-11-09 04:48:312026-11-09 04:48:311102027-11-09 04:48:31
spend-352026-11-09 04:48:312026-11-09 04:48:31-352027-11-09 04:48:31
earn902026-11-09 04:48:312026-11-09 04:48:31902027-11-09 04:48:31
—2002026-11-09 04:20:262026-11-09 04:20:26——
—1002026-11-09 04:20:262026-11-09 04:20:26——
—5002026-11-09 04:20:262026-11-09 04:20:26——
spend-552026-11-09 04:48:312026-11-09 04:48:31-552027-11-09 04:48:31
显示 11 / 11 条 · 数据源 yjgw.points_records

业务口径与联动本页怎么用

数据源yjgw.points_records,当前共 11 条。列表按主键倒序取前 11 条,新增数据刷新页面即可见。
处置口径每一笔积分增减
留痕页面上的通过 / 驳回 / 派单等动作先在前端标记并提示结果,正式写入需接后端接口;未接前不改变库内数据,审计以 audit_log 为准。
用户协议隐私政策商家服务协议争议处理规则协议中心意见反馈
中浩贵华(海南)投资有限公司 · 琼ICP备2025057228号-3