26记录数
2026-11-11最近一条
26近 7 天新增
yjgw所属库
供应链指标共 26 条 · 显示前 26 条
| supply_type | supply_name | paid_amount | cancel_rate | complete_rate | avg_order_amount | level | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州无境健康管理有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 云届优选粮油批发部 | 1540.42 | 0.0833 | 0.6667 | 96.28 | 0 | |
| 1 | 鲜果汇果品直供中心 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 上海青农生鲜供应有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 邻里优选便利店 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 茶山云雾茶叶合作社 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 茅台镇酱香酒业专营 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 贵州云届科技有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 贵州无境健康管理有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 云届优选粮油批发部 | 1540.42 | 0.0833 | 0.6667 | 96.28 | 0 | |
| 1 | 鲜果汇果品直供中心 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 上海青农生鲜供应有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 邻里优选便利店 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 茶山云雾茶叶合作社 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 茅台镇酱香酒业专营 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 贵州云届科技有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 贵州无境健康管理有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 宠乐宠物用品供应有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 洁家日化用品有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 云届优选粮油批发部 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 鲜果汇果品直供中心 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 上海青农生鲜供应有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 邻里优选便利店 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 茶山云雾茶叶合作社 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 茅台镇酱香酒业专营 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | |
| 1 | 贵州云届科技有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 |
显示 26 / 26 条 · 数据源 yjgw.supply_metric_daily