11记录数
2026-11-09最近一条
5状态种类
11近 7 天新增
配送轨迹共 11 条 · 显示前 11 条
| delivery_no | status | location_lat | location_lng | operator_name | created_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL20261109002 | accept | 30.500000 | 104.060000 | 骑手小周 | 2026-11-09 03:18:31 | |
| DL20261109003 | pickup | 30.500000 | 104.060000 | 骑手小周 | 2026-11-09 03:48:31 | |
| DL20261109001 | accept | 30.500000 | 104.060000 | 骑手小周 | 2026-11-09 03:18:31 | |
| — | arrived | — | — | — | 2026-11-07 09:22:13 | |
| — | arrived | — | — | — | 2026-11-07 09:21:20 | |
| — | picked | — | — | — | 2026-11-07 09:22:13 | |
| DL20261109003 | accept | 30.500000 | 104.060000 | 骑手小周 | 2026-11-09 03:18:31 | |
| DL20261109003 | delivered | 30.500000 | 104.060000 | 骑手小周 | 2026-11-09 04:18:31 | |
| DL20261109002 | pickup | 30.500000 | 104.060000 | 骑手小周 | 2026-11-09 03:48:31 | |
| — | picked | — | — | — | 2026-11-07 09:21:20 | |
| — | picked | — | — | — | 2026-11-07 09:19:22 |
显示 11 / 11 条 · 数据源 yjgw.delivery_tracks