5记录数
2026-11-09最近一条
3状态种类
5近 7 天新增
采购单共 5 条 · 显示前 5 条
| order_no | total_quantity | store_name | status | pay_note | return_quantity | return_from_status | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG20261109005 | 40 | 云届翠湖天地店 | completed | 种子采购 | 0.00 | — | |
| CG20261109004 | 30 | 云届翠湖天地店 | pending | 种子采购 | 0.00 | — | |
| CG20261109002 | 26 | 云届翠湖天地店 | paid | 种子采购 | 0.00 | — | |
| CG20261109003 | 39 | 云届翠湖天地店 | completed | 种子采购 | 0.00 | — | |
| CG20261109001 | 15 | 云届翠湖天地店 | pending | 种子采购 | 0.00 | — |
显示 5 / 5 条 · 数据源 yjgw.purchase_orders