21记录数
2026-11-09最近一条
2状态种类
17近 7 天新增
支付记录共 21 条 · 显示前 21 条
| payment_no | order_no | pay_type | amount | status | paid_at | created_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY1794214108963 | POS202611091648280183 | CASH | 12.05 | SUCCESS | 2026-11-09 16:48:29 | 2026-11-09 16:48:28 | |
| PAY1794213294082 | POS202611091634545458 | CASH | 12.05 | SUCCESS | 2026-11-09 16:34:54 | 2026-11-09 16:34:54 | |
| PAY1794211366394 | POS202611091602462432 | CASH | 12.05 | SUCCESS | 2026-11-09 16:02:46 | 2026-11-09 16:02:46 | |
| PAY1794211287395 | POS202611091601276771 | CASH | 12.05 | SUCCESS | 2026-11-09 16:01:27 | 2026-11-09 16:01:27 | |
| PAY1794210139397 | POS202611091542195659 | CASH | 12.05 | SUCCESS | 2026-11-09 15:42:19 | 2026-11-09 15:42:19 | |
| PAY1794209761330 | POS202611091536016618 | CASH | 12.05 | SUCCESS | 2026-11-09 15:36:01 | 2026-11-09 15:36:01 | |
| PAY1794208477668 | POS202611091514371053 | CASH | 12.05 | SUCCESS | 2026-11-09 15:14:38 | 2026-11-09 15:14:37 | |
| PAY1794208207330 | POS202611091510071988 | CASH | 12.05 | SUCCESS | 2026-11-09 15:10:07 | 2026-11-09 15:10:07 | |
| PAY1794207937535 | POS202611091505377402 | CASH | 15.00 | SUCCESS | 2026-11-09 15:05:38 | 2026-11-09 15:05:37 | |
| PAY1794207158265 | POS202611091452387530 | CASH | 12.05 | SUCCESS | 2026-11-09 14:52:38 | 2026-11-09 14:52:38 | |
| PAY1794201216095 | POS202611091313366073 | CASH | 238.00 | SUCCESS | 2026-11-09 13:13:36 | 2026-11-09 13:13:36 | |
| PAYYJHS202611090302 | YJHS202611090302 | ALIPAY | 158.80 | PENDING | — | 2026-11-09 11:00:00 | |
| PAYYJHS202611090303 | YJHS202611090303 | 147.60 | PENDING | — | 2026-11-08 11:00:00 | ||
| PAYYJHS202611090400 | YJHS202611090400 | ALIPAY | 136.40 | SUCCESS | 2026-11-07 11:00:00 | 2026-11-07 11:00:00 | |
| PAYYJHS202611090401 | YJHS202611090401 | 125.20 | SUCCESS | 2026-11-06 11:00:00 | 2026-11-06 11:00:00 | ||
| PAYYJHS202611090402 | YJHS202611090402 | ALIPAY | 114.00 | SUCCESS | 2026-11-05 11:00:00 | 2026-11-05 11:00:00 | |
| PAYYJHS202611090403 | YJHS202611090403 | 102.80 | SUCCESS | 2026-11-04 11:00:00 | 2026-11-04 11:00:00 | ||
| PAYYJHS202611090500 | YJHS202611090500 | ALIPAY | 91.60 | SUCCESS | 2026-11-03 11:00:00 | 2026-11-03 11:00:00 | |
| PAYYJHS202611090501 | YJHS202611090501 | 80.40 | SUCCESS | 2026-11-02 11:00:00 | 2026-11-02 11:00:00 | ||
| PAYYJHS202611090502 | YJHS202611090502 | ALIPAY | 69.20 | SUCCESS | 2026-11-01 11:00:00 | 2026-11-01 11:00:00 | |
| PAYYJHS202611090503 | YJHS202611090503 | 58.00 | SUCCESS | 2026-10-31 11:00:00 | 2026-10-31 11:00:00 |
显示 21 / 21 条 · 数据源 yjgw.payment