270记录数
2026-11-09最近一条
3状态种类
266近 7 天新增
服务人员共 270 条 · 显示前 60 条
| name | credit_level | status | real_name | service_type | review_status | acceptance_rate | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨春梅 | 2 | online | 杨春梅 | eldercare | approved | 92.15 | |
| 侯文霞 | 3 | online | 侯文霞 | pet | approved | 94.96 | |
| 许霞 | 3 | online | 许霞 | installation | approved | 91.10 | |
| 徐磊 | 1 | online | 徐磊 | renovation | approved | 93.94 | |
| 何金花 | 4 | active | 何金花 | fitness | approved | 90.46 | |
| 宋小燕 | 2 | active | 宋小燕 | secondhand | approved | 94.12 | |
| 龙勇磊 | 4 | online | 龙勇磊 | laundry | approved | 95.52 | |
| 吴月娥 | 3 | online | 吴月娥 | freight | approved | 93.69 | |
| 徐晓东 | 4 | online | 徐晓东 | event_planning | approved | 93.70 | |
| 何军 | 5 | online | 何军 | gov_service | approved | 97.52 | |
| 郑丽 | 2 | online | 郑丽 | beauty | approved | 95.81 | |
| 宋峰 | 5 | active | 宋峰 | event_planning | approved | 93.39 | |
| 郭静 | 3 | active | 郭静 | moving | approved | 90.61 | |
| 彭刚 | 2 | active | 彭刚 | plumbing | approved | 93.72 | |
| 赵大方 | 4 | active | 赵大方 | locksmith | approved | 90.50 | |
| 刘敏 | 5 | active | 刘敏 | pet | approved | 91.51 | |
| 黄敏 | 3 | online | 黄敏 | eldercare | approved | 93.67 | |
| 陆力艺 | 4 | online | 陆力艺 | secondhand | approved | 99.34 | |
| 阎轩 | 2 | online | 阎轩 | wedding | approved | 96.74 | |
| 何海燕 | 4 | online | 何海燕 | pet | approved | 94.46 | |
| 蒋宇飞 | 1 | online | 蒋宇飞 | staffing | approved | 97.10 | |
| 潘艳勇 | 4 | online | 潘艳勇 | auto | approved | 99.77 | |
| 李小燕 | 3 | online | 李小燕 | healthcare | approved | 93.62 | |
| 叶斌兰 | 2 | online | 叶斌兰 | wedding | approved | 93.25 | |
| 马静 | 4 | online | 马静 | gardening | approved | 96.03 | |
| 朱军 | 4 | online | 朱军 | moving | approved | 92.57 | |
| 徐丽娟 | 5 | online | 徐丽娟 | childcare | approved | 97.65 | |
| 胡莉 | 4 | online | 胡莉 | installation | approved | 99.03 | |
| 朱军 | 4 | online | 朱军 | gardening | approved | 92.07 | |
| 谭霞 | 4 | online | 谭霞 | appliance_repair | approved | 93.26 | |
| 武艳 | 3 | online | 武艳 | housekeeping | approved | 93.75 | |
| 林莉 | 5 | active | 林莉 | event_planning | approved | 97.69 | |
| 蔡建 | 2 | online | 蔡建 | staffing | approved | 93.38 | |
| 梁霞 | 3 | active | 梁霞 | tutoring | approved | 96.73 | |
| 罗磊 | 4 | active | 罗磊 | eldercare | approved | 97.28 | |
| 陈丽娟 | 3 | active | 陈丽娟 | freight | approved | 98.26 | |
| 高丹 | 2 | active | 高丹 | disability_care | approved | 98.59 | |
| 李志 | 3 | online | 李志 | legal | approved | 99.69 | |
| 周勇 | 4 | active | 周勇 | pet | approved | 97.10 | |
| 朱军 | 1 | online | 朱军 | digital_recycle | approved | 99.43 | |
| 邓娟鑫 | 2 | online | 邓娟鑫 | disability_care | approved | 92.54 | |
| 韩峰 | 5 | active | 韩峰 | laundry | approved | 96.49 | |
| 马建国 | 3 | active | 马建国 | pest_control | approved | 98.78 | |
| 高月娥 | 2 | active | 高月娥 | disability_care | approved | 91.31 | |
| 韩燕 | 2 | online | 韩燕 | childcare | approved | 93.67 | |
| 林平 | 3 | online | 林平 | disability_care | approved | 91.38 | |
| 杨伟敏 | 2 | online | 杨伟敏 | realestate | approved | 96.03 | |
| 罗伟 | 1 | online | 罗伟 | installation | approved | 94.96 | |
| 朱德明 | 3 | online | 朱德明 | appliance_repair | approved | 97.89 | |
| 苏梅 | 1 | online | 苏梅 | errand | approved | 95.87 | |
| 唐强 | 3 | online | 唐强 | moving | approved | 95.04 | |
| 曾建国 | 5 | online | 曾建国 | housekeeping | approved | 92.41 | |
| 陈洋 | 1 | online | 陈洋 | scrap_recycle | approved | 98.54 | |
| 任秀 | 4 | online | 任秀 | funeral | approved | 95.60 | |
| 董敏 | 4 | online | 董敏 | childcare | approved | 95.10 | |
| 徐涛 | 5 | online | 徐涛 | maternity_care | approved | 90.70 | |
| 赵德明 | 2 | active | 赵德明 | errand | approved | 96.50 | |
| 林超 | 2 | online | 林超 | pest_control | approved | 92.64 | |
| 高秀英 | 5 | online | 高秀英 | housekeeping | approved | 92.03 | |
| 梁志强 | 5 | online | 梁志强 | disability_care | approved | 98.52 |
显示 60 / 270 条 · 数据源 yjgw.server_workers