66记录数
2026-11-10最近一条
2状态种类
yjgw_ai所属库
域注册统计共 66 条 · 显示前 60 条
| family | status | n | updated_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| F6 | active | 377200 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F4 | active | 67200 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F3 | active | 151200 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F2 | active | 176400 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F1 | active | 192000 | 2026-11-10 18:54:07 | |
| F1 | accepted | 36000 | 2026-11-10 18:54:07 | |
| F6 | accepted | 44840 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F4 | accepted | 6720 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F3 | accepted | 15120 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F2 | accepted | 16660 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F1 | accepted | 16660 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F6 | accepted | 5000 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F4 | accepted | 1980 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F3 | accepted | 4380 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F2 | accepted | 5000 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F1 | accepted | 13640 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F6 | accepted | 3375 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F5 | accepted | 25 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F4 | accepted | 275 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F3 | accepted | 625 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F2 | accepted | 2925 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F1 | accepted | 2775 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F6 | accepted | 300 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F5 | accepted | 410 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F4 | accepted | 330 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F3 | accepted | 1000 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F2 | accepted | 1495 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F1 | accepted | 2465 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F6 | accepted | 500 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F5 | accepted | 415 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F4 | accepted | 380 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F3 | accepted | 500 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F2 | accepted | 500 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F1 | accepted | 705 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F6 | accepted | 110 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F5 | accepted | 110 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F4 | accepted | 105 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F3 | accepted | 105 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F2 | accepted | 105 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F1 | accepted | 105 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F6 | accepted | 50 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F5 | accepted | 10 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F5 | accepted | 40 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F4 | accepted | 20 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F4 | accepted | 30 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F3 | accepted | 30 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F3 | accepted | 20 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F2 | accepted | 40 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F2 | accepted | 10 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F1 | accepted | 50 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F6 | active | 37720000 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F4 | active | 6720000 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F3 | active | 15120000 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F2 | active | 17640000 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F1 | active | 22800000 | 2026-11-10 15:08:38 | |
| F6 | active | 3772000 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F4 | active | 672000 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F3 | active | 1512000 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F2 | active | 1764000 | 2026-11-10 12:00:26 | |
| F1 | active | 2280000 | 2026-11-10 12:00:26 |
显示 60 / 66 条 · 数据源 yjgw_ai.ai_registry_stat