5记录数
2026-11-07最近一条
1状态种类
3近 7 天新增
服务核销共 5 条 · 显示前 5 条
| verify_no | order_no | prepay_amount | total_amount | biz_type | status | remark | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX20261109005 | SVYJ202611090010 | 128.00 | 256.00 | SERVICE | VERIFIED | 门店核销 | |
| HX20261109004 | SVYJ202611090008 | 420.00 | 840.00 | SERVICE | VERIFIED | 门店核销 | |
| HX20261109003 | SVYJ202611090005 | 180.00 | 360.00 | SERVICE | VERIFIED | 门店核销 | |
| HX20261109002 | SVYJ202611090004 | 256.00 | 512.00 | SERVICE | VERIFIED | 门店核销 | |
| HX20261109001 | SVYJ202611090003 | 96.00 | 192.00 | SERVICE | VERIFIED | 门店核销 |
显示 5 / 5 条 · 数据源 yjgw.service_verification